The Siemens 7KM4220-0BA01-1EA0 is a SENTRON PAC4220 series advanced power monitoring device (energy analyzer) used for high-precision electrical measurement and power quality analysis in low-voltage distribution systems.
It is designed for industrial plants, commercial buildings, hospitals, and data centers, where detailed monitoring of energy consumption and power quality is required.
• Siemens SENTRON 7KM PAC4220 series
• Part Number: 7KM4220-0BA01-1EA0
• Panel-mounted device (96 × 96 mm standard cutout)
• Color graphic TFT display
• Measures electrical parameters:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Series | Siemens SENTRON 7KM PAC |
| Part Number | 7KM4220-0BA01-1EA0 |
| Product Type | Power Monitoring Device (Advanced) |
| Display | Color TFT |
| Accuracy Class | 0.2 / 0.2S |
| Voltage Input | Up to 690/400V AC |
| Current Input | 1A / 5A CT |
| Communication | Modbus (RTU/TCP variant dependent) |
| Auxiliary Supply | 95–250V AC / 110–270V DC |
| Mounting Type | Panel mounting (96×96 mm) |
| Application | Energy monitoring & power quality analysis |
No reviews yet.